Billets > Iran

Visuel Pays / Région LA Pick LP Valeur faciale Devise Date Prix
Iran 137 g 500 RIALS ND(1982-02) 3,00 €
Iran 137 i 500 Rials 1982/2002 4,00 €
Iran 138 f 1.000 Rials ND/1982-2002 3,60 € - 4,50 €
Iran 138 h 1000 Rials 1982/2002 5,00 €
Iran 138 i 1000 Rials 1982/2002 5,00 €
Iran 138 se SERIE 4 Billets ND/1982-1986 12,00 €
Iran 139 a 5.000 Rials ND/1983 19,00 € - 28,00 €
Iran 140 a 100 Rials ND/1985- 3,00 €
Iran 140 b 100 Rials ND/1985- 4,00 €
Iran 140 c 100 Rials ND/1985 2,00 €
Iran 140 d 100 Rials ND/1985 1,30 €
Iran 140 e 100 Rials ND/1985- 3,00 €
Iran 140 f 100 Rials ND/1985- 2,00 €
Iran 140 g 100 Rials 1985/2005 4,00 €
Iran PR 140 se SERIE 10 Billets ND 30,00 €